Scherpe prijzen - uitstekende flexibiliteit
AFVALSTROOM | Prijs/ton |
Bouw- en sloop/Restafval | € 220 |
Ytong | € 95 |
Gyproc | € 95 |
Steenpuin (zuiver) | € 20 |
Steenpuin (onzuiver) | € 35 |
A-hout | € 45 |
B-hout | € 75 |
Grond & stenen | € 35 |
Groenafval | € 70 |
AFVALSTROOM | Prijs/ton |
Harde plastics | € 120 |
Folies | € 85 |
Papier/karton | € 0 |
Roofing | € 270 |
Metalen | dagprijs |
Asbest | € 130 |
Platen zak | € 25 |
1m3 zak | € 10 |
Voor gevaarlijk afval en elektrische apparaten kan u terecht op onze site GRCT te Herenthout.
Openingsuren GRCT Herenthout: maandag t/m vrijdag van 8u00-16u30 - zaterdag, zon-en feestdagen gesloten.
Adres GRCT: Moerbroek 6 2270 Herenthout
Tarieven excl. BTW en geldig vanaf 1 maart 2022. Minimumfacturatie: € 9,99 +BTW per aanlevering
Betalingen: enkel via Bancontact.